Allendale Market Report
$546,749
AVERAGE PRICE OF 72 HOMES$7,044,950
AVERAGE PRICE OF 2 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$461,454
AVERAGE PRICE OF 31 NEWLY BUILT HOMES$441,666
AVERAGE PRICE OF 3 HOMES WITH A POOL$436,600
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $546,749 |
Avg Bedrooms | 2.72 beds |
Avg Bathrooms | 2.04 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $311,966 |
3 bedrooms | $422,286 |
4 bedrooms | $420,426 |
5 bedrooms | $510,414 |
Allendale Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 77 | 68 | 69 | 72 | 69 |
Average Price | $528,212 | $534,654 | $538,939 | $531,135 | $534,599 |
Avg Price Change | -1.22% | -0.80% | +1.47% | -0.65% | +1.39% |
Median Price | $363,163 | $356,055 | $361,219 | $357,139 | $354,537 |
Med Price Change | +2.00% | -1.45% | +1.14% | +0.73% | +0.50% |
Avg Bedrooms | 2.69 beds | 2.44 beds | 2.42 beds | 2.38 beds | 2.3 beds |
Avg Bathrooms | 2.1 baths | 1.93 baths | 1.93 baths | 1.87 baths | 1.91 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 72 | $546,749 | 96 days |
Multi-Million Dollar Homes | 2 | $7,044,950 | 235 days |
Newly Built Homes | 31 | $461,454 | 89 days |
Homes with a Pool | 3 | $441,666 | 17 days |
Reduced Price Homes | 3 | $436,600 | 80 days |